Leírás
Husqvarna 435, 440 csillagkerék, tűgörgővel
Láncosztás: 0,325″
| TENGELYKAPCSOLÓ ÉS OLAJSZIVATTYÚ | CS2240 S | JONSERED |
| TENGELYKAPCSOLÓ ÉS OLAJSZIVATTYÚ | CS2240 II | JONSERED |
| TENGELYKAPCSOLÓ ÉS OLAJSZIVATTYÚ | CS2240 S II | JONSERED |
| TENGELYKAPCSOLÓ ÉS OLAJSZIVATTYÚ | GZ381 | REDMAX |
| TENGELYKAPCSOLÓ ÉS OLAJSZIVATTYÚ | 440 II | HUSQVARNA |
| TENGELYKAPCSOLÓ ÉS OLAJSZIVATTYÚ | 435 e II | HUSQVARNA |
| TENGELYKAPCSOLÓ ÉS OLAJSZIVATTYÚ | 440 e II | HUSQVARNA |
| TENGELYKAPCSOLÓ ÉS OLAJSZIVATTYÚ | 435 II | HUSQVARNA |
| TENGELYKAPCSOLÓ ÉS OLAJSZIVATTYÚ | CS2240 | JONSERED |
| TENGELYKAPCSOLÓ ÉS OLAJSZIVATTYÚ | 435 | HUSQVARNA |
| TENGELYKAPCSOLÓ ÉS OLAJSZIVATTYÚ | 435 E | HUSQVARNA |
| TENGELYKAPCSOLÓ ÉS OLAJSZIVATTYÚ | 440 E | HUSQVARNA |
| TENGELYKAPCSOLÓ ÉS OLAJSZIVATTYÚ | GZ381 | ZENOAH |
| TENGELYKAPCSOLÓ ÉS OLAJSZIVATTYÚ | CS410, 966631613, 966631615, 966631635, 966631618, 966631638 from 2011-07 – | McCULLOCH |





