Leírás
HUSQVARNA 535iRXT akkumulátoros fűkasza, AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL
A Husqvarna 535iRXT egy robusztus, nagy teljesítményű akkumulátoros bozótvágó, amelyet teljes munkaidős professzionális használatra terveztek – könnyű, kiegyensúlyozott és teljesítménye egy 35 köbcentis benzines bozótvágóval egyenértékű. Az E-TORQ motor és a 45 cm-es vágási átmérő biztosítja azt a teljesítményt, amelyre szüksége van a munka időben történő elvégzéséhez. Az integrált csatlakoztathatóság megkönnyíti a használati statisztikák, a szervizelőzmények és az utolsó ismert hely nyomon követését a Husqvarna Fleet Services™ alkalmazásban. A kúpkerekes fogaskerekek és más létfontosságú alkatrészek a benzines választékunkból származnak, a merev fogantyútorony és a motorfelfüggesztés pedig magnéziumból készült. Fűkést és ErgoFeed™ vágófejet tartalmaz.
| Motor |
BATTERY BRUSHCUTTER – CL&G
Cikksz.: 967 85 06‑01
|
BATTERY BRUSHCUTTER – CL&G
Cikksz.: 967 85 06‑07
|
| Motor típusa | BLDC (szénkefe nélkül) | BLDC (szénkefe nélkül) |
|---|---|---|
| Maximális fordulatszámú tengely | 8 200 rpm | 8 200 rpm |
| Felszerelés | ||
| OEM fűvágó tárcsa | Multi 300-3 | Multi 300-3 |
| OEM heveder | Balance X | Balance X |
| OEM Fűrésztárcsa | — | — |
| OEM Damilfej | E35B | E35B |
| Fogantyú típus | Szarvfogantyú | Szarvfogantyú |
| Vezérlés | ||
| Connectivity | BLE-HAPP, Corded | BLE-HAPP |
| Akkumulátoros | ||
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion | Lítium-ion |
| Akkumulátor feszültsége | 36 V | 36 V |
| Munkakapacitás | ||
| Vágási szélesség | 45 cm | 45 cm |
| Hajtómű | ||
| Áttétel | 1,4 | 1,4 |
| Szöghajtás | 35 ° | 35 ° |
| Méretek | ||
| Súly (akkumulátor és vágóberendezés nélkül) | 4,9 kg | 4,9 kg |
| Csőátmérő | 28 mm | 28 mm |
| Csőhossz | 1 380 mm | 1 380 mm |
| Kenőanyag | ||
| Kenőanyag típusa (szöghajtás) | Ásványi kenőzsír | Ásványi kenőzsír |
| Hang és zaj | ||
| Zajszint | 80,2 dB(A) | 80,2 dB(A) |
| Garantált zajnyomás, LWA | 96 dB(A) | 96 dB(A) |
| Rezgés | ||
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) bal fogantyú | 1,4 m/s² | 1,4 m/s² |
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) jobb fogantyú | 1,2 m/s² | 1,2 m/s² |








Értékelések
Még nincsenek értékelések.