Leírás
Husqvarna 545RX Fűkasza
49 cm Vágási szélesség
2,1 kW Teljesítmény
8,9 kg Súly (vágófelszerelés nélkül)
Professzionális, nagy teljesítményű bozótvágó kiváló ergonómikus és manőverezési tulajdonságokkal. Az X-Torq® motor nagy erőt és gazdaságos üzemanyag-felhasználást biztosít. A szár optimális hosszúságú, a szöghajtás 35 fokban áll. Balance X hevederrel szállítjuk.
| Motor |
T45X + Multi 300-3 (1″), mind, kivéve US50, CAN, AUS, NZ
Cikksz.: 966 01 59‑01
|
T45X + Multi 300-3 (1″), All ex US50, CAN, AUS, NZ
Cikksz.: 966 01 59‑02
|
| Lökettérfogat | 45,7 cm³ | 45,7 cm³ |
|---|---|---|
|
Teljesítmény
|
2,1 kW | 2,1 kW |
| Üzemanyagtank méret | 0,9 l | 0,9 l |
| Üzemenyag fogyasztás | 450 g/kWh | 450 g/kWh |
| Maximum fordulatszám | 9 000 rpm | 9 000 rpm |
| Alapjárat | 2 700 rpm | 2 700 rpm |
| Maximális fordulatszámú tengely | 8 800 rpm | 8 800 rpm |
| Elektróda hézag | 0,5 mm | 0,5 mm |
| Kuplung kapcsolási sebesség (±120) | 3 900 rpm | 3 900 rpm |
| Forgatónyomaték, max. | 2,6 Nm | 2,6 Nm |
| Max. forgatónyomaték adott rpm-nél | 6 000 rpm | 6 000 rpm |
| Gyújtógyertya | NGK CMR6H | NGK CMR6H |
| Felszerelés | ||
| OEM fűvágó tárcsa | Multi 300-3 | Multi 300-3 |
| OEM heveder | Balance X | Balance X |
| OEM Damilfej | T45X M12 | T45X M12 |
| Munkakapacitás | ||
| Vágási szélesség | 49 cm | 49 cm |
| Hajtómű | ||
| Áttétel | 1,4 | 1,4 |
| Szöghajtás | 35 ° | 35 ° |
| Méretek | ||
| Csőátmérő | 32 mm | 32 mm |
| Súly (vágófelszerelés nélkül) | 8,9 kg | 8,9 kg |
| Csőhossz | 1 465 mm | 1 465 mm |
| Kenőanyag | ||
| Kenőanyagtípus | Husqvarna 2 ütemű vagy azzal egyenértékű 50:1 | Husqvarna 2 ütemű vagy azzal egyenértékű 50:1 |
| Kenőanyag típusa (szöghajtás) | Biológiai úton lebomló zsírzóanyag | Biológiai úton lebomló zsírzóanyag |
| Hang és zaj | ||
| Zajszint | 101 dB(A) | 101 dB(A) |
| Garantált zajnyomás, LWA | 117 dB(A) | 117 dB(A) |
| Kibocsátás | ||
| Kipufogógázok(HC átlagos) | 36,45 g/kWh | 36,45 g/kWh |
| Kipufogógázok (CO átlagos) | 262,85 g/kWh | 262,85 g/kWh |
| Károsanyag-kibocsátás (CO átlag) | 269,16 g/kWh | 269,16 g/kWh |
| Kipufogógázok (NOx átlagos) | 1,96 g/kWh | 1,96 g/kWh |
| Károsanyag-kibocsátás (NOx átlag) | 1,76 g/kWh | 1,76 g/kWh |
|
Exhaust emissions (CO₂ EU V)
|
910 g/kWh | 910 g/kWh |
| Rezgés | ||
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) bal fogantyú | 3,2 m/s² | 3,2 m/s² |
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) jobb fogantyú | 2,9 m/s² | 2,9 m/s² |





Értékelések
Még nincsenek értékelések.