Leírás
HUSQVARNA 520iLX akkumulátoros szegélyvágó AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL
520iLX
| Akkumulátoros |
All excl US, CAN – no battery, no charger
Cikksz.: 967 91 61‑11
|
All excl US, CAN – no battery, no charger
Cikksz.: 967 91 61‑13
|
| Akkumulátor feszültsége | 36 V | 36 V |
|---|---|---|
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion | Lítium-ion |
| Munkakapacitás | ||
| Vágási szélesség | 40 cm | 40 cm |
| Méretek | ||
| Súly (vágófelszerelés nélkül) | 2,85 kg | 2,85 kg |
| Súly (akkumulátor és vágóberendezés nélkül) | 3 kg | 3 kg |
| Súly akkumulátor nélkül | 3 kg | 3 kg |
| Csőátmérő | 24 mm | 24 mm |
| Termék mérete, hossz | 176 cm | 176 cm |
| Motor | ||
| Motor típusa | BLDC (szénkefe nélkül) | BLDC (szénkefe nélkül) |
| Felszerelés | ||
| OEM Damilfej | T25B | T25B |
| OEM fűvágó tárcsa | — | |
| Az akkumulátor típusának neve | — | — |
| Az akkumulátor-töltő típusának neve | — | — |
| Mellékelt akkumulátorok száma | — | |
| Hang és zaj | ||
| Garantált zajnyomás, LWA | 89 dB(A) | 89 dB(A) |
| Zajszint | 76 dB(A) | 76 dB(A) |
| Rezgés | ||
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) első fogantyú | 1,2 m/s² | 1,2 m/s² |
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv, eq) hátsó fogantyú | 0,7 m/s² | 0,7 m/s² |





Értékelések
Még nincsenek értékelések.