Leírás
HUSQVARNA R 316TX AWD rider
Vágóasztal nélkül
A Husqvarna Rider R 316TX AWD intelligens, nagy teljesítményű, V-twin motorral felszerelt fűnyírótraktor a nehezebb feladatok elvégzéséhez. Lehetővé teszi a BioClip® (mulcsozás) vagy a hátsó kidobás funkciót használó Combi vágóasztalok közül való választást. Az összkerékhajtás és a csuklós kormányzás kihívást jelentő terepen is segít, hogy a kezében tarthassa az irányítást. A motorháztetőn integrált sínek találhatók, így olyan tartozékokat csatlakoztathat, amilyen a csomagtartó is. A Rider elején és hátulján is LED-lámpák találhatók, amelyek a sötétebb évszakokban is jobb láthatóságot biztosítanak. Készen áll a Husqvarna Connect alkalmazásra Bluetooth®-kapcsolattal?
Vágási szélesség, min.
94 cm
Vágási szélesség, max.
112 cm
Motor
| Üzemanyag típus | Petrol |
|---|
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 9,6 kW |
|---|
| Motor gyártója | Kawasaki |
|---|
| Motor neve | FS Series V-Twin |
|---|
| Lökettérfogat | 603 cm³ |
|---|
| Hengerek | 2 |
|---|
| Motorhűtés | Levegő |
|---|
| Motorkenés típusa | Szivattyús |
|---|
| Olajszűrő | Igen |
|---|
Rezgés
| Vibráció, kormány | 2,5 m/s² |
|---|
| Vibráció, ülés | 0,7 m/s² |
|---|
Vágóasztal
| Levágatlan kör | 30 cm |
|---|
| Vágási szélesség, min. | 94 cm |
|---|
| Vágási szélesség, max. | 112 cm |
|---|
| Vágási magasság, min. | 25 mm |
|---|
| Vágási magasság, max. | 75 mm |
|---|
| Vágókések beindítása | Automata |
|---|
Méretek
| Kerékátmérő, első | 170/60-8 |
|---|
| Kerékátmérő, hátsó | 170/60-8 |
|---|
| Tengelytávolság | 88,7 cm |
|---|
| Hasmagasság | 90 mm |
|---|
| Alapgép hosszúsága | 202,4 cm |
|---|
| Alapgép szélessége | 88,3 cm |
|---|
| Alapgép magassága | 118,1 cm |
|---|
| Vontatható össztömeg | 125 kg |
|---|
| Súly (vágófelszerelés nélkül) | 238 kg |
|---|
Hajtórendszer
| PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
|---|
| Erőátvitel tipusa | Hidrosztatikus |
|---|
| Hidrosztatika típus | Dual pedal-operation |
|---|
| Sebesség előre, max. | 9 km/h |
|---|
| Sebesség hátra, max. | 3,7 mph |
|---|
| Sebesség hátra, max. | 6 km/h |
|---|
Felszerelés
| Ülésrugózás | Igen |
|---|
| Ülés tipusa | Premium |
|---|
| Időmérő | Digitális szervizelési emlékeztetővel |
|---|
| Ülés anyaga | Vinil |
|---|
| Ülés háttámla magasság | Magas |
|---|
| Lehajtható ülés | Igen |
|---|
| Kormánykerék tipusa | Komfort |
|---|
| Kézifék, típus | Tárcsa |
|---|
Hang és zaj
| Zajszint | 86 dB(A) |
|---|
| Garantált zajnyomás, LWA | 98 dB(A) |
|---|
| Zajszint, mért | 97 dB(A) |
|---|
Kibocsátás
| Exhaust emissions (CO₂ EU V) | 851 g/kWh |
|---|
Értékelések
Még nincsenek értékelések.